清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
外形尺寸:
具体规格
序号 | 项目名称 | 规格 |
1 | 输入电压 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 谐振频率 Resonant Frequency (KHz) | 4.0±0.6 |
3 | 谐振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 400 max |
4 | 电容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 30±30% |
5 | 工作温度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 储存温度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直径D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ15±0.4 |
8 | 银层直径 Silver Plate Diameter (mm) | Φ14±0.4 |
9 | 金属基片直径D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ20±0.1 |
10 | 金属基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.15±0.02 |
11 | 3M胶直径 3M Glue Diameter (mm) | 19.5 |
12 | 3M胶厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.1±0.02 |
13 | 总厚度T General Thickness T (mm) | 0.36±0.05 |
14 | 金属材料 Metal Material | 铜 Brass |
15 | RoHS | Yes |
外形尺寸:
具体规格
序号 | 项目名称 | 规格 |
1 | 输入电压 Input Voltage (Vp-p) | 30 max |
2 | 谐振频率 Resonant Frequency (KHz) | 4.0±0.6 |
3 | 谐振阻抗 Resonant Impedance (Ω) | 400 max |
4 | 电容@120Hz Capacitance@120Hz (nF) | 30±30% |
5 | 工作温度 Operating Temperature (℃) | -20~+60 |
6 | 储存温度 Storage Temperature (℃) | -20~+70 |
7 | 陶瓷片直径D1 Ceramic Plate Diameter D1 (mm) | Φ15±0.4 |
8 | 银层直径 Silver Plate Diameter (mm) | Φ14±0.4 |
9 | 金属基片直径D2 Metal Plate Diameter D2 (mm) | Φ20±0.1 |
10 | 金属基片厚度T1 Metal Plate Thickness T1 (mm) | 0.15±0.02 |
11 | 3M胶直径 3M Glue Diameter (mm) | 19.5 |
12 | 3M胶厚度T2 3M Glue Thickness T2 (mm) | 0.1±0.02 |
13 | 总厚度T General Thickness T (mm) | 0.36±0.05 |
14 | 金属材料 Metal Material | 铜 Brass |
15 | RoHS | Yes |
在线留言
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺
相关产品
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺