清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
成品图
引线接口定义
技术参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
安装高度 | 30 | mm | ||
启动时间 | 30 | ms | ||
工作温度 | 0 | 40 | ℃ | |
储存温度 | -20 | 70 | ℃ | |
工作湿度 | 90 | % | ||
储存湿度 | 90 | % |
电气参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
工作电流(5V) | 10 | mA |
量程与精度
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
材质检测距离 | 27 | 50 | mm | |
测距范围(需要与被测面垂直) | 27 | 100 | mm | |
测距精度 | ±1 | mm |
成品图
引线接口定义
技术参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
安装高度 | 30 | mm | ||
启动时间 | 30 | ms | ||
工作温度 | 0 | 40 | ℃ | |
储存温度 | -20 | 70 | ℃ | |
工作湿度 | 90 | % | ||
储存湿度 | 90 | % |
电气参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
工作电流(5V) | 10 | mA |
量程与精度
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
材质检测距离 | 27 | 50 | mm | |
测距范围(需要与被测面垂直) | 27 | 100 | mm | |
测距精度 | ±1 | mm |
在线留言
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺
相关产品
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺