清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
SOP-8
工作电压:2.0-6.0V
最大工作电流:8mA
SOP-8封装
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 输出信号 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 单向扫频,扫频频率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每个扫频周期内只有4个脉冲信号 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 双向扫频,扫频频率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比为50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 载波频率为3.5kHz,调制频率2Hz,占空比为50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比为50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 载波频率为2.9kHz,调制频率0.66Hz,占空比为50%的方波 | |
其他电平组合 | 无输出 |
通过选择 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以选择6种滴滴声输出频率。
注:
OUT1、OUT2输出电平相位差为180°。
CH1、CH2、CH3、CH4脚位悬空时,内部设置为上拉,脚位电平为1。
SOP-8
工作电压:2.0-6.0V
最大工作电流:8mA
SOP-8封装
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 输出信号 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 单向扫频,扫频频率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每个扫频周期内只有4个脉冲信号 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 双向扫频,扫频频率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比为50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 载波频率为3.5kHz,调制频率2Hz,占空比为50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比为50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 载波频率为2.9kHz,调制频率0.66Hz,占空比为50%的方波 | |
其他电平组合 | 无输出 |
通过选择 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以选择6种滴滴声输出频率。
注:
OUT1、OUT2输出电平相位差为180°。
CH1、CH2、CH3、CH4脚位悬空时,内部设置为上拉,脚位电平为1。
在线留言
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺
相关产品
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺