清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
SOT-23-6
工作电压:2.0-6.0V
最大工作电流:8mA
SOT-23-6封装
CH1 | CH2 | CH3 | 输出信号 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 无输出 | |
1 | 1 | 0 | 载波频率为3.0kHz(+D=50%),调制频率为2.5Hz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 1 | 3.0kHz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 0 | 无输出 | |
0 | 1 | 1 | 单方向扫频,扫频2.5kHz→3.5kHz(+D=50%),周期为180ms | |
0 | 1 | 0 | 载波频率为2.9kHz(+D=50%),调制频率为0.82Hz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 1 | 2.9kHz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 0 | 复合调制波形 |
通过选择CH1、CH2、CH3接GND或接VDD方式,可以选择6种滴滴声输出频率。
注:
OUT1、OUT2输出电平相位差为180°。
CH1、CH2、CH3脚位悬空时,内部设置为上拉,脚位电平为1。
SOT-23-6
工作电压:2.0-6.0V
最大工作电流:8mA
SOT-23-6封装
CH1 | CH2 | CH3 | 输出信号 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 无输出 | |
1 | 1 | 0 | 载波频率为3.0kHz(+D=50%),调制频率为2.5Hz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 1 | 3.0kHz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 0 | 无输出 | |
0 | 1 | 1 | 单方向扫频,扫频2.5kHz→3.5kHz(+D=50%),周期为180ms | |
0 | 1 | 0 | 载波频率为2.9kHz(+D=50%),调制频率为0.82Hz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 1 | 2.9kHz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 0 | 复合调制波形 |
通过选择CH1、CH2、CH3接GND或接VDD方式,可以选择6种滴滴声输出频率。
注:
OUT1、OUT2输出电平相位差为180°。
CH1、CH2、CH3脚位悬空时,内部设置为上拉,脚位电平为1。
在线留言
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺
相关产品
坚持专注产品研发与技术创新,产品生产采用先进的技术和工艺